Météo
"; break; } $data = utf8_decode($data); } // traitement des balises fermantes function fonctionBaliseFermante($parseur, $nomBalise) { global $data; global $tab; //$derniereBaliseRencontree = ""; switch ($nomBalise) { case "TEMP_C" : $tab['temp_c'] = $data; //echo "
Il fait : $data °c
"; break; case "DAY_OF_WEEK" : $tab['day'] = $data; //echo "
"; break; case "ICON" : $tab['link'] = $data; //echo "
"; break; case "LOW" : $tab['low'] = $data; //echo "
"; break; case "HIGH" : $tab['high'] = $data; //echo "Maxi : ",$data,"°c
"; break; case "CONDITION" : $tab['cond'] = $data; break; case "CURRENT_CONDITIONS" : echo "
Il fait : ",$tab['temp_c']," °c
"; echo "
"; echo "
"; break; case "FORECAST_CONDITIONS": echo "
"; echo "
"; echo "Maxi : ",$tab['high'],"°c
"; break; } // On oublie la dernière balise rencontrée // et tout le reste } // creation du parseur XML $parseurXML = xml_parser_create(); xml_set_element_handler($parseurXML, "fonctionBaliseOuvrante", "fonctionBaliseFermante"); // ouverture du fichier $fp = fopen($fichier, "r"); if (!$fp) die("Impossible d'ouvrir le fichier XML"); // lecture ligne par ligne while ( $ligneXML = utf8_encode(fgets($fp, 1024))) { // Analyse de la ligne // REM: feof($fp) retourne TRUE s'il s'agit de la dernière // ligne du fichier. xml_parse($parseurXML, $ligneXML, feof($fp)) or die("Erreur XML"); } xml_parser_free($parseurXML); fclose($fp); ?>
Accueil
Bienvenue au Cyclo-club Pays de Fillière
LE CYCLO-CLUB PAYS DE FILLIERE a été créé en 1986 à Groisy (Haute-Savoie), avec l`ambition de développer le cyclotourisme dans la région. Cette association devenue intercommunale est donc ouverte à tous les pratiquants du vélo route et/ou du VTT, des communes du Pays de Fillière soit Aviernoz, Charvonnex, Groisy, Evires, Les Ollières, Naves, St Martin, Thorens Glières, Villaz et les environs. L`activité se développe toute l`année suivant un programme agendant les sorties avec heure et lieu de rassemblement. Chacun pratique selon ses disponibilités de temps, il n y a pas d`obligation de participation. Le club rassemble des pratiquants mixtes de tous âges dans un esprit bannissant toute idée de compétition. Nos performances restent donc très modestes et notre pratique est accessible à tous sans problème. Nous sommes membres de la Fédération française de Cyclotourisme, la FFCT.
Cotisations 2012
L’adhésion au Club peut s’effectuer tout au long de l’année, sur simple demande au Comité via l'adresse mail suivante :
Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.
Informations nécessaires pour votre inscription : vos nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse, téléphone, email, pratique cyclo route et/ou VTT
| AFFILIATION au CYCLO CLUB PAYS DE FILLIERE 2012 | ||||||||||||||
| Association membre de la Fédération Française de cyclotourisme FFCT | ||||||||||||||
| Cotisations | Formule | Formule | Formule | Formule | ||||||||||
| Club | FFCT | Revue | Mini-Braquet | Petit-Braquet | Pt Braquet + | Grand-Braquet | ||||||||
| FFCT | Licence + ass. | Licence + ass. | Licence + ass. | Licence + ass. | ||||||||||
| Ass, | Total | Ass, | Total | Ass, | Total | Ass, | Total | |||||||
| Jeunes | sans revue | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 27,00 | 12,70 | 27,70 | 22,00 | 37,00 | 55,00 | 70,00 | |||
| -25 ans | avec revue | 5,00 | 10,00 | 23,00 | 12,00 | 50,70 | 12,70 | 50,70 | 22,00 | 60,00 | 55,00 | 93,00 | ||
| Adultes | sans revue | 13,00 | 25,00 | 12,00 | 50,00 | 12,70 | 50,70 | 22,00 | 60,00 | 55,00 | 93,00 | |||
| avec revue | 13,00 | 25,00 | 23,00 | 12,00 | 73,00 | 12,70 | 73,70 | 22,00 | 83,00 | 55,00 | 116,00 | |||
| Famille | ||||||||||||||
| 1e adulte | sans revue | 13,00 | 25,00 | 12,00 | 50,00 | 12,70 | 50,70 | 22,00 | 60,00 | 55,00 | 93,00 | |||
| avec revue | 13,00 | 25,00 | 23,00 | 12,00 | 73,00 | 12,70 | 73,70 | 22,00 | 83,00 | 55,00 | 116,00 | |||
| 2e adulte | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 35,00 | 12,70 | 35,70 | 22,00 | 45,00 | 55,00 | 78,00 | ||||
| Jeunes | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 22,00 | 12,70 | 22,70 | 22,00 | 32,00 | 55,00 | 65,00 | ||||
| -25 ans | ||||||||||||||
| Remarques: | Mini Braquet : assure en responsabilité civile 24h/24h, recours et défense pénale( pas d'accident corporel ni d'assistance rapatriement) | |||||||||||||
| Petit Braquet : idem le Mini Braquet, en plus, accident corporel et assistance rapatriement, domage aux équipements (casque, cardio), | ||||||||||||||
| En cas de décès cardio-vasculaire, le capital est limité à 1500 euros sans exigence de certificat médical | ||||||||||||||
| Petit Braquet + : idem le Petit Braquet,en plus indemnités invalidité x 2,4; décès x 3 | ||||||||||||||
| En cas de décès cardio-vasculaire, le capital est limité à 7500 euros à l'appui d'un certificat médical | ||||||||||||||
| de non contre indication à la pratique du cyclotourisme, Le capital est fixé à 15000 euros si le certificat | ||||||||||||||
| est accompagné d'un justificatif de test à l'effort réalisé moins de deux ans avant la date de délivrance | ||||||||||||||
| de la licence, En l'absence de certificat médical, le capital est fixé à 2500 euros, | ||||||||||||||
| Grand Braquet: idem le Petit Braquet + , en plus, dommages au vélo, aux vêtements,au GPS | ||||||||||||||
| Les garanties de la licence 2012 sont maintenues après expiration ( 31/12/ 2012) pendant 2 mois (fin février 2013) | ||||||||||||||
| Chaque nouvel adhérent au Club doit présenter un certificat médical de l'année, de non contre-indication à la pratique du vélo, | ||||||||||||||
| Le document est conservé par le club. | ||||||||||||||

